Perbandingan Alat Bantu Pernapasan Omron Nebulizer
01 Feb 2018 — Administrator Serba Serbi Alat Kesehatan 1 menit baca
Jenis nebulizer terdapat 3 jenis yaitu Nebulizer Compressor, Ultrasonic dan Mesh/Portable. Dari ketiga jenis tersebut memiliki fungsi yang sama, perbedaannya hanya terletak pada daya tahan produk, perawatan, ukuran obat serta beberapa perbedaan lainnya.
Berikut dibawah ini adalah tabel perbandingan untuk fitur alat bantu pernapasan (Nebulizer) Omron.
| Compressor Nebulizer |
| Tipe Model | NE-C25S |
NE-C28 |
NE-C29 |
NE-C30 |
NE-C101 |
NE-C801 |
NE-C801KD |
NE-C803 |
| Tipe Nebulizer | Compressor | Compressor | Compressor | Compressor | Compressor | Compressor | Compressor | Compressor |
| Laju Penguapan Rata-Rata | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Besar Partikel Rata-Rata | 3.9 | 3 | 3 | 5 | 3.9 | 3 | 3 | 3 |
| Maks Kapasitas Obat | 12ml | 7ml | 7ml | 7ml | 12ml | 7ml | 7ml | 10ml |
| Tingkat Kebisingan | < 63dB | < 60dB | < 60dB | < 46dB | < 46dB | < 46dB | < 45dB | < 45dB |
| Berat | 1.05 kg | 1.9 kg | 2.3 kg | 0.44 kg | 1.05 kg | 0.27 kg | 0.27 kg | 0.18 kg |
| Penggunaan Daya Listrik | 150 VA | 138 VA | 192 VA | 12 Watt | 150 VA | 12V 0.8A | 12V 0.8A | 6V 0.7A |
| Baterai Portable | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
| Pemesanan |
| Mesh Nebulizer |
| Tipe Model | NE-U100 |
NE-U22 |
| Tipe Nebulizer | Mesh | Mesh |
| Laju Penguapan Rata-Rata | 0.25 | 0.25 |
| Besar Partikel Rata-Rata | 5 | 5 |
| Maks Kapasitas Obat | 10ml | 7ml |
| Tingkat Kebisingan | Virtually Noiseless | < 20dB |
| Berat | 200 gr | 97 gr |
| Penggunaan Daya Listrik | 1.2 Watts | 1.5 Watts |
| Baterai Portable | AA 2x | AA 2x |
| Pemesanan |