Perbandingan Tensimeter Omron Tipe Lengan Atas
06 Jan 2018 — Administrator Seputar Hipertensi 3 menit baca
Jenis tensimeter digital ini cukup dipakai di bagian pergelangan tangan sehingga mudah digunakan dengan model desain yang elegan dan modern menjadikan alat tensimeter digital pergelangan tangan ini nyaman untuk dipakai. Meski berukuran kecil tetapi kemampuanya seperti tensimeter yang lainnya termasuk memori pengukuran hingga 30 riwayat ke belakang.
Berikut adalah tabel perbandingan untuk Fitur Tensimeter Omron yang di gunakan pada posisi di Lengan Atas.
| Tensimeter Digital Omron |
| Tipe model | ![]() HEM-7600T |
![]() HEM-7280T |
![]() HEM-7320 |
![]() HEM-7270 |
![]() HEM-7322 |
![]() HEM-7130 |
![]() HEM-7130-L |
| Highlight | Connectivity | Connectivity | Ultra Premium | Premium | Premium | Premium | Deluxe |
| Teknologi Intellisense | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Posisi membungkus yang mudah | - | - | ✔ | - | - | - | - |
| Indikator warna tekanan darah | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
| Panduan pemakaian manset | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
| Indikator panduan pemakaian manset | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Menghitung rata-rata 3 pengukuran terakhir | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mendeteksi pergerakan tubuh | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mendeteksi detak jantung tidak beraturan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Indikator Level Tekanan Darah | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Indikator Hipertensi | - | - | - | - | - | - | - |
| Indikator Hipertensi Pagi | - | ✔ | - | - | - | - | - |
| Pulse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Memori | 100 | 2 users x100 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 |
| Konektivitas Bluetooth | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
| Omron Connect | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
| Tanggal/Waktu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guest Mode | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemesanan | BELI | BELI | BELI | BELI | BELI | BELI | BELI |
| Manset (Cuffs) |
| Tipe Model | HEM-7600T | HEM-7280T | HEM-7320 | HEM-7270 | HEM-7322 | HEM-7130 | HEM-7130-L |
| Rentang luas Fit Cuff (17-36cm): HEM-FM31 | - | - | ✔ | - | - | - | - |
| Rentang luas Soft Cuff (22-42cm): HEM-RML31 | ✔ (Cuff is attached to the device) | ✔ | - | ✔ | Optional | Optional | ✔ |
| Ukuran L Soft Cuff (32-42cm): HEM-CL24 | - | - | - | - | Optional | Optional | - |
| Ukuran M Soft Cuff (22-32cm): HEM-CR24 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
| Ukuran S Soft Cuff (17-22cm): HEM-CS24 | - | Optional | - | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tensimeter Digital Omron |
| Tipe model | ![]() HEM-7121 |
![]() HEM-7120 |
![]() HEM-8712 |
![]() JPN1 |
![]() JPN2 |
![]() JPN600 |
![]() HEM-4030 |
| Highlight | Standard | Basic | Basic | Made in Japan | Made in Japan | Made in Japan | Manual Inflate |
| Teknologi Intellisense | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Posisi membungkus yang mudah | - | - | - | - | - | - | - |
| Indikator warna tekanan darah | - | - | - | - | - | - | - |
| Panduan pemakaian manset | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| Indikator panduan pemakaian Manset | - | - | - | - | - | ✔ | - |
| Menghitung rata-rata 3 pengukuran terakhir | - | - | - | - | - | ✔ | - |
| Mendeteksi pergerakan tubuh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
| Mendeteksi detak jantung tidak beraturan | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Indikator level tekanan darah | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - |
| Indikator Hipertensi | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
| Indikator hipertensi pagi | - | - | - | - | - | - | - |
| Pulse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Memori | 30 | last reading | 60 | 30 | 60 | 90 | 21 |
| Tanggal/Waktu | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - |
| Guest Mode | - | - | - | - | - | ✔ | - |
| Pemesanan | BELI | BELI | BELI | BELI | BELI | BELI | BELI |
| Manset (Cuffs) |
| Tipe model | HEM-7600T | HEM-7280T | HEM-7320 | HEM-7270 | HEM-7322 | HEM-7130 | HEM-7130-L |
| Rentang Luas Fit Cuff (17-36cm): HEM-FM31 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rentang Luas Soft Cuff (22-42cm): HEM-RML31 | ✔ (Cuff is attached to the device) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ukuran L Soft Cuff (32-42cm): HEM-CL24 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ukuran M Soft Cuff (22-32cm): HEM-CR24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ukuran S Soft Cuff (17-22cm): HEM-CS24 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Tensimeter Digital Omron |
| Tipe model | JPN500 |
JPN2 |
HEM-9210T/9200T |
| Highlight | Made in Japan | Made in Japan | Made in Japan |
| Teknologi Intellisense | ✔ | ✔ | ✔ |
| Posisi membungkus yang mudah | - | - | - |
| Indikator warna tekanan darah | - | - | - |
| Panduan pemakaian manset | ✔ | - | - |
| Indikator panduan pemakaian Manset | - | - | - |
| Menghitung rata-rata 3 pengukuran terakhir | - | - | - |
| Mendeteksi pergerakan tubuh | ✔ | - | ✔ |
| Mendeteksi detak jantung tidak beraturan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Indikator level tekanan darah | - | - | - |
| Indikator Hipertensi | ✔ | ✔ | - |
| Indikator hipertensi pagi | - | - | - |
| Pulse | ✔ | ✔ | ✔ |
| Memori | 60 | 30 | 100 (dapat diunduh) |
| Tanggal/Waktu | - | - | - |
| Guest Mode | - | - | - |
| Pemesanan | BELI | BELI | BELI |
| Manset (Cuffs) |
| Tipe model | JPN500 | JPN2 | HEM-9210T/9200T |
| Rentang Luas Fit Cuff (17-36cm): HEM-FM31 | - | - | - |
| Rentang Luas Soft Cuff (22-42cm): HEM-RML31 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ukuran L Soft Cuff (32-42cm): HEM-CL24 | Optional | Optional | Optional |
| Ukuran M Soft Cuff (22-32cm): HEM-CR24 | - | - | - |
| Ukuran S Soft Cuff (17-22cm): HEM-CS24 | Optional | Optional | Optional |













