Lipid Pro Strip merupakan strip untuk monitor lipid profil yang dapat di gunakan untuk 3 sekaligus pengukuran yaitu Kolesterol total, HDL, Trigliserida dengan hasil yang cepat dan akurat hanya dalam 2 menit.
- 1 Box isi 10 buah strip Lipid Pro
| Brand | Infopia |
| Rentang Pengukuran | Kolesterol total 100~400mg/dL, HDL: 25~80 mg/dL, Trigliserida 70~600 mg/dL |
| Sampel Uji | Darah |
| Volume Sample | 5 µL |
| Waktu Pengukuran | 2 menit |
| Isi Strip | Isi 10 Strip |
| Sertifikasi | CE, FDA |
| Kemasan Strip | Vial |
| Kelengkapan Produk | 1 x Tabung/Vial strip lipid isi 10 strip |
| Pabrik Asal | Infopia Co., Ltd |
| Dibuat di Negara | Korea |



