Monitor Komposisi Tubuh Omron HBF-214 lebih dari sekedar alat timbang digital! Cari tahu komposisi tubuh Anda seperti lemak tubuh, lemak perut, otot rangka, dan banyak lagi hanya dalam hitungan detik! Mode multi-pengguna juga memungkinkan penggunaan yang mudah di dalam rumah tangga.
Fitur Produk:
- Informasi Indeks Masa tubuh (BMI)
- Mendeteksi Uisa Tubuh
- Persentase lemak tubuh
- Informasi Berat Tubuh
- Tingkat Lemak Perut (Visceral)
- Kadar Basal metabolisme (BMR)
- Presentasi Otot Rangka
- Multi User - 4 Pengguna
Nomor Registrasi / Izin Edar Alkes
KEMENKES RI AKL 20502510475
Petunjuk Pemakaian Produk
Baca artikel yang berhubungan dengan produk ini
| Varian Warna | Putih or Hitam |
| Mode Pengukuran | Berat Badan or Lemak Visceral or Usia Tubuh or BMI or BMR or Persentase Lemak Tubuh or Persentase Otot Rangka |
| Set Item | Tanggal or Waktu or Jenis Kelamin or Usia or Tinggi Badan or Data Pribadi or Tanggal Lahir |
| Brand | Omron |
| Jenis Produk | Monitor Komposisi Tubuh |
| Layar | LCD |
| Memori | Pengukuran Terakhir |
| Baterai | 4x AAA Alkaline |
| Akurasi Berat Badan | 2.0 kg - 40.0 kg |
| Sensor Sentuh | Ya |
| Indikator Overload | Ya |
| Auto Off | Ya |
| Auto Zero | Ya |
| Indikator Baterai Lemah | Ya |
| Maksimum Beban | 150 kg |
| Dimensi Produk (PxLxT) | 28.5 x 2.8 x 28 cm |
| Berat Produk | 1.6 kg |
| Garansi | 2 Tahun |
| Pabrik Asal | KRELL PRECISION (YANGZHOU) CO., LTD. |
| Dibuat di Negara | China |









