Pulse Oximeter ChoiceMMed MD300CN310 memiliki fitur Multi Color Screen dan 4 tampilan orientasi berbeda dan 7 tampilan. Keunggulan ChoiceMMed MD300CN310 adalah Layar OLED dengan tampilan presentase tingkat kejenuhan oksigen darah (SpO2), Detak Jantung (PR), Indeks Perfusi (PI), dengan Grafik Pulse Bar dan Grafik Gelombang (Waveform).
Detail Produk
- Layar OLED
- Tingkat 1-10 Kecerahan disesuaikan
- 7 Mode tampilan
- Konsumsi energi rendah (24 jam operasi terus menerus)
- 2x baterai AAA (include)
- Berat: 46 g (dengan baterai)
- Indikator baterai lemah
- Otomatis mati
- Garansi 2 Tahun
Nomor Registrasi / Izin Edar Alkes
KEMENKES RI AKL 20502912916
| Brand | ChoiceMMed |
| Layar | OLED |
| Rentang Pengukuran | SpO2 : 70% - 100%, PR : 30 bpm - 250 bpm, PI : 0,2% - 20,0% |
| Baterai | 2x AAA baterai |
| Metode Pengukuran | Non-Invasif (pada jari) |
| Probe | Silicon |
| Sertifikasi Kualitas | FDA, CE |
| Arah Tampilan Layar | 7 arah |
| Ukuran Jari (ketebalan) | 9~22mm |
| Layar Auto Rotate | Tidak |
| Auto Off | YA |
| Indikator Baterai Lemah | YA |
| Parameter | SpO2, Pulse Rate, PI |
| Pulse Bar | YA |
| Pulse Wave | YA |
| Peruntukan | Usia 2 tahun keatas |
| Kelengkapan Produk | 1 Unit, Lanyard, Buku Manual, Kartu Garansi |
| Pabrik Asal | Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd |
| Dibuat di Negara | China |







