Beurer BG 21
merupakan alat ukur komposisi tubuh (body composition scale) untuk manajemen berat badan yang ideal, mengetahui Berat badan, lemak tubuh, kadar air tubuh, persentase otot, massa tulang; konsumsi kalori AMR/BMR dengan kalkulasi BMI
Fitur Produk:
- Berat badan, lemak tubuh, kadar air tubuh, persentase otot, massa tulang; konsumsi kalori AMR/BMR
- Layar LCD besar dengan multi fungsi, dengan ukuran digit 25mm
- Layar dengan multi tampilan
- Interpretasi dari nilai lemak tubuh
- 5 tingkat aktivitas
- Ruang memori pengguna: 10
- Dapat disesuaikan antara kg/lb/st
- Teknologi pengaktifan: tekan
- Mati otomatis, indikator kelebihan beban
Memori
10 ruang memori pengguna
Analisis Tubuh
Berat badan, lemak tubuh, air tubuh, persentase otot, massa tulang; tampilan kalori
AMR
Perhitungan AMR (Active Metabolic Rate), yang menunjukkan tingkat metabolisme total, termasuk olahraga dan aktivitas fisikSpesifikasi Produk:
| Brand | Beurer |
| Tipe | BG 21 |
| Jenis Produk | Timbangan Lemak |
| Layar multi tampilan | YA |
| Ruang Memori | 10 |
| Konversi | Kg/Lb/St |
| Teknologi Pengaktifan | Tekan |
| Mati Otomatis | YA |
| Indikator kelebihan beban | YA |
| Kapasitas Berat | 180 kg |
| Baterai | 2 baterai CR2032 3 V |
| Layar | LCD, dengan ukuran digit 25 mm |
| Berat Produk | 2 kg |
| Dimensi Produk | 30 x 31,5 x 2,5 cm |
| Garansi | 5 Tahun |
| Nomor Registrasi / Izin Edar Alkes | AKL 10901411788 |
| Brand | Beurer |
| Layar | LCD |
| Baterai | 2 baterai CR2032 3 V |
| Mode Pengukuran | Berat badan, Lemak tubuh, Air tubuh, Persentase otot, Massa tulang, Kalori AMR/BMR |
| Set Item | Tanggal, Waktu, Personal Data, Tingkat aktifitas |
| Sensor Sentuh | Tidak |
| Indikator Overload | Ya |
| Auto Off | Ya (setelah 15 detik) |
| Indikator Baterai Lemah | Ya |
| Maksimum Beban | 180 kg |
| Varian Warna | Hitam |
| Pabrik Asal | Beurer GmbH |
| Dibuat di Negara | Jerman |











